Három lépés az ingméretéhez
Mérje meg a nyakbőségét, majd egy jól álló ingén a mell- és a derékbőségét. Lépjen végig a hármon, és megmutatjuk, melyik méret illik Önre az egyes szabásokban, és mely ingeinket érdemes felpróbálnia. Ha tudja a méretét, azzal is indulhat.
Így mérjen otthon

A centit a nyaka tövére, ing fölött. Hagyjon egy ujjnyi helyet a szalag és a nyaka között.

Egy jól álló, begombolt ingen, körben, a hónalj alatt. Kiterítve hónaljtól hónaljig mérjen: az a szám a fele. Testen a mell vonalán mérjen.

Ugyanazon az ingen, a legkeskenyebb pontján, körben. Kiterítve oldalvarrástól oldalvarrásig mérjen. Derék vonalon mérjen körbe.
Lépjen végig a három méreten
Nyak, mell, derék. Amit nem tud, hagyja ki. A nyakbőség adja az ing méretét, a mell- és a derékbőség pedig azt, hogy abban a méretben melyik szabás illik Önre.
| Márka és szabás | Méret | Gallér | Mell | Derék | Ajánlatot kérek |
|---|---|---|---|---|---|
| OLYMP No. Six Super Slim | 9 ing az oldalonAjánlatot kérek | ||||
| OLYMP Level Five Body Fit | 13 ing az oldalonAjánlatot kérek | ||||
| OLYMP Luxor Modern Fit | 7 ing az oldalonAjánlatot kérek | ||||
| OLYMP Luxor Comfort Fit | Ajánlatot kérek | ||||
| VENTI Body Fit | Ajánlatot kérek | ||||
| VENTI Modern Fit | Ajánlatot kérek | ||||
| Seidensticker X-Slim | Ajánlatot kérek | ||||
| Seidensticker Slim | Ajánlatot kérek | ||||
| Seidensticker Shaped | Ajánlatot kérek | ||||
| Seidensticker Regular | Ajánlatot kérek | ||||
| Seidensticker Comfort | Ajánlatot kérek |
A mell- és a derékbőség a kész ing mérete körben, centiméterben, a gyártók táblázata szerint.
Mérettáblázatok márkánként és szabásonként
| Méret | Gallér | Mell | Derék | Karhossz | Inghossz |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 36 | 96 | 80 | 88.4 | 76 |
| S | 37-38 | 102 | 86 | 89.2 | 78 |
| M | 39-40 | 106 | 92 | 90 | 80 |
| L | 41-42 | 112 | 98 | 90.8 | 80 |
| XL | 43-44 | 120 | 106 | 91.6 | 83 |
| XXL | 45-46 | 128 | 114 | 92.4 | 85 |
| Méret | Gallér | Mell | Derék | Karhossz | Inghossz |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 36 | 98 | 86 | 88.5 | 76 |
| S | 37-38 | 104 | 92 | 89 | 78 |
| M | 39-40 | 110 | 98 | 90 | 80 |
| L | 41-42 | 116 | 104 | 90.5 | 80 |
| XL | 43-44 | 124 | 112 | 91.5 | 83 |
| XXL | 45-46 | 132 | 120 | 92 | 85 |
| Méret | Gallér | Mell | Derék | Karhossz | Inghossz |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 37-38 | 114 | 102 | 89 | 80 |
| M | 39-40 | 120 | 106 | 90 | 80 |
| L | 41-42 | 126 | 112 | 90.5 | 82 |
| XL | 43-44 | 132 | 122 | 91.5 | 82 |
| XXL | 45-46 | 138 | 130 | 92 | 84 |
| 3XL | 47-48 | 144 | 138 | 93 | 84 |
| Méret | Gallér | Mell | Derék | Karhossz | Inghossz |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 39-40 | 122 | 118 | 90 | 80 |
| L | 41-42 | 128 | 124 | 90.5 | 82 |
| XL | 43-44 | 134 | 132 | 91.5 | 82 |
| XXL | 45-46 | 140 | 140 | 92 | 84 |
| 3XL | 47-48 | 148 | 148 | 93 | 84 |
| 4XL | 49-50 | 156 | 156 | 94 | 86 |
| 5XL | 52 | 164 | 164 | 95 | 86 |
| 6XL | 54 | 172 | 172 | 96 | 88 |
| Méret | Gallér | Mell | Derék | Karhossz | Inghossz |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 35-36 | 98 | 86 | 76 | |
| S | 37-38 | 104 | 90 | 76 | |
| M | 39-40 | 110 | 96 | 79 | |
| L | 41-42 | 116 | 102 | 81 | |
| XL | 43-44 | 124 | 110 | 83 | |
| XXL | 45-46 | 132 | 118 | 84 |
| Méret | Gallér | Mell | Derék | Karhossz | Inghossz |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 35-36 | 98 | 88 | 77 | |
| S | 37-38 | 104 | 94 | 78 | |
| M | 39-40 | 112 | 102 | 80 | |
| L | 41-42 | 120 | 110 | 82 | |
| XL | 43-44 | 130 | 120 | 84 | |
| XXL | 45-46 | 138 | 130 | 86 | |
| 3XL | 47-48 | 146 | 140 | 90 |
| Méret | Gallér | Mell | Derék | Karhossz | Inghossz |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 35-36 | 94 | 78 | ||
| S | 37-38 | 102 | 86 | ||
| M | 39-40 | 110 | 94 | ||
| L | 41-42 | 118 | 102 | ||
| XL | 43-44 | 126 | 110 |
| Méret | Gallér | Mell | Derék | Karhossz | Inghossz |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 35-36 | 96 | 82 | ||
| S | 37-38 | 104 | 90 | ||
| M | 39-40 | 112 | 98 | ||
| L | 41-42 | 118 | 104 | ||
| XL | 43-44 | 126 | 112 | ||
| XXL | 45-46 | 134 | 120 |
| Méret | Gallér | Mell | Derék | Karhossz | Inghossz |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 37-38 | 108 | 94 | ||
| M | 39-40 | 114 | 102 | ||
| L | 41-42 | 122 | 108 | ||
| XL | 43-44 | 128 | 114 | ||
| XXL | 45-46 | 134 | 120 |
| Méret | Gallér | Mell | Derék | Karhossz | Inghossz |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 37-38 | 110 | 100 | ||
| M | 39-40 | 116 | 108 | ||
| L | 41-42 | 124 | 116 | ||
| XL | 43-44 | 132 | 126 | ||
| XXL | 45-46 | 140 | 134 | ||
| 3XL | 47-48 | 150 | 146 | ||
| 4XL | 49-50 | 156 | 156 | ||
| 5XL | 52 | 160 | 164 | ||
| 6XL | 54 | 164 | 170 |
| Méret | Gallér | Mell | Derék | Karhossz | Inghossz |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 39-40 | 120 | 114 | ||
| L | 41-42 | 128 | 124 | ||
| XL | 43-44 | 136 | 134 | ||
| XXL | 45-46 | 146 | 146 | ||
| 3XL | 47-48 | 150 | 154 | ||
| 4XL | 49-50 | 156 | 162 | ||
| 5XL | 52 | 160 | 168 | ||
| 6XL | 54 | 164 | 172 |
Minden érték centiméterben. A mell és a derék a kész ing bősége körben, a karhossz és az inghossz a normál fazoné.
Ingek az Ön méretében
Ebben a méretben most nincs ing az oldalon. Rendelésre beszerezzük, kérjen ajánlatot.
Az Eterna és a Jupiter ingekhez a bolt táblázata nem ad bőséget, ezért ezek csak nyakbőség vagy ismert méret alapján jelennek meg.
Zakó és öltöny
A zakóméretet a derék- vagy a mellbőségből adjuk meg, a bolt mérettáblázata szerint. Ha mindkettőt megadja, a nagyobb méretet mutatjuk. A magasság dönti el, hogy normál, rövidített vagy hosszított fazon kell-e: ezt a boltban egy perc alatt eldöntjük.
Húzza a centit a derék- vagy a mellbőségére, vagy mindkettőre. Tájékoztató érték, a pontos méretet a boltban vesszük le.
Erre a méretre nincs zakó a táblázatunkban. Jöjjön be a boltba, és levesszük a méretét.


























































